Технические характеристики
| Тип эхолота: |
| Портативный | есть |
| Стационарный | нет |
| Тип излучателя |
| 1 луч (20 Гр) | 45Гр |
| 1 луч (24Гр) | нет |
| 1 луч (60 гр) | нет |
| 2 луча (10, 40 гр) | нет |
| 2 луча (60 гр в сумме) | нет |
| 3 луча (150 гр) | нет |
| 4 луча (90 гр в сумме) | нет |
| 6 лучей ( 53 гр в сумме) | нет |
| Основные функции: |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 190 |
| Максимальная глубина эхолокации, м | 45 |
| Функция отображения структуры дна | нет |
| Определение расстояния до рыбы | нет |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | нет |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Определение размера рыбы, размеров | нет |
| Сигнал обнаружения рыбы | есть |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | есть |
| Питание, В | 4 AAA |
| Функция измерения: |
| Температура | есть |
| Скорость | нет |
| Функция увеличения: |
| Zoom | нет |
| Split Screen Zoom | нет |
| Дисплей: |
| Тип экрана | LCD |
| Размер экрана, пикс./см. | 130 х 64/5,3 х 2,8 |
| Подсветка экрана | есть |
| Размеры: |
| Габариты прибора, см | 12 х 5,6 х 2,3 |
| Дополнительно: |
| Водонепроницаемость | нет |
| Возможность подключения GPS-приемника | нет |
| Встроенный GPS-приемник | нет |
| Возможность подключения беспроводного датчика Smartcast | нет |
|