| Тип GPS приемника |
| Портативный | есть |
| Автомобильный | есть |
| Стационарный | нет |
| Наручный | нет |
| Авиационный | нет |
| Радиостанция | нет |
| Основные функции: |
| Количество путевых точек | нет |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | нет |
| Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | нет |
| Картографическая база данных | Обзорная карта мира.Встроенная карта Европы, подробная активная карта крупных городов, поддержка карт MapSource, USB интерфейс |
| Память, Мб | 240 Мб |
| Звуковые сигналы | есть |
| Вибросигнал | нет |
| Электронный магнитный компас | нет |
| Барометрический высотомер | нет |
| Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | есть |
| Навигационные функции | TracBack, автоматическая прокладка маршрута |
| Встроенные игры | нет |
| Водонепроницаемость | есть |
| Дополнительные функции: |
| Возможность подключения выносной антенны | есть |
| Возможность подключения внешнего питания | есть |
| Возможность подключения к компьютеру | есть |
| Питание: |
| Тип и количество батарей | Li-Ion аккумулятор |
| Время автономной работы, ч. | 7 |
| Характеристики радиостанций: |
| Количество каналов/кодов | нет |
| Радиус действия, км | нет |
| Диапазон частот | нет |
| Scrambler - шифрование голоса | нет |
| Внешний вид: |
| Тип экрана | Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 480 х 272 пикселей |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 9.7 x 5.7 |
| Подсветка экрана | есть |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Размеры/вес: |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 12.4 x 7.4 x 2.3 |
| Высота с антенной, см | нет |
| Вес прибора, г. | 190 |
| Вес в упаковке, г | |
| Дополнительно: |
| Пульт ДУ | нет |
| Сенсорный экран | есть |
| Функция для занятий бегом | нет |
| Индикатор горизонтальной обстановки | нет |